Bakin Karfe Mara Sulun Bututu Weld Karfe Bututu

Takaitaccen Bayani:

Bakin karfe bututu wani nau'i ne na bututun karfe mai tsayi mai tsayi, wanda galibi ana amfani da shi a cikin bututun sufuri na masana'antu kamar su man fetur, masana'antar sinadarai, jiyya, abinci, masana'antar haske, kayan aikin injiniya, da sauransu, gami da kayan aikin injiniya.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Karfe Bututu Coil Plate Sheet Tube

bakin karfe bututu

Bakin karfe bututu an kasu kashi talakawa carbon karfe bututu, high quality-carbon tsarin karfe bututu, gami tsarin bututu, gami karfe bututu, qazanta karfe bututu, bakin karfe bututu, da bimetallic composite bututu, plated da mai rufi bututu don ajiye daraja karafa da saduwa. bukatu na musamman..
Dangane da hanyar samarwa, an raba shi zuwa nau'i biyu: bututu marasa ƙarfi da bututu masu walda.Ana iya raba bututun ƙarfe marasa ƙarfi zuwa bututu masu zafi, bututu masu sanyi, bututu masu sanyi da kuma bututun da aka fitar.Bututun da aka zana da sanyi da sanyi sune sarrafa na biyu na bututun ƙarfe;Welded bututu an raba zuwa madaidaiciya kabu welded bututu da karkace welded bututu.
Dangane da siffar giciye, ana iya raba shi zuwa bututu mai zagaye da bututu mai siffa ta musamman.Bututu masu siffa na musamman sun haɗa da bututun rectangular, bututun lu'u-lu'u, bututun elliptical, bututun hexagonal, bututun octagonal, da bututun asymmetrical iri-iri.

KASHIN HIKIMA
Daraja C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 3.5-5.5 16.0-18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 4.-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 18.0-20.0  
304l ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 18.0-20.0  
309S ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 22.0-24.0  
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19.0-22.0 24.0-26.0  
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316l ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0
321 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 17.0-19.0 -
904l ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5
2507 ≤0.03 ≤0.80 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 0.19-0.22 0.24-0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11.5-13.5 -
430 0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.60 16.0-18.0 -

Bututun Rubutun Ƙarfe mara ƙarfi

Muna ba da zagaye, murabba'i da nau'in bututu na bakin karfe na musamman.
The abu , size ne na zaɓi bisa ga abokan ciniki 'buƙatun .
Hakanan muna ba da Sabis ɗin Jiyya na Surface:

bakin karfe tube


  • Na baya:
  • Na gaba: